À帶°¨
Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö (KOSPI)
Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö 1,979.85
ÀüÀÏ´ëºñ 6.72
°Å·¡·® 486,579
°Å·¡´ë±Ý 5,675,180
ÇöÀçÁÖ°¡  
ÇöÀç°¡ 1,825 ½Ã°¡ 1,820
ÀüÀÏ´ëºñ  30 °í°¡ 1,900
°Å·¡·® 5,267,160 Àú°¡ 1,765
¸ÅµµÈ£°¡ 1,830 ¸ÅµµÈ£°¡ÀÜ·® 15,930
¸Å¼öÈ£°¡ 1,825 ¸Å¼öÈ£°¡ÀÜ·® 120
ÃѸŵµÈ£°¡ÀÜ·® 9,730,610 ÃѸżöÈ£°¡ÀÜ·® 12,920,740
52ÁÖ ÃÖ°í°¡ 1,915 52ÁÖ ÃÖ°íÀÏÀÚ 2011-02-09
52ÁÖ ÃÖÀú°¡ 1,040 52ÁÖ ÃÖÀúÀÏÀÚ 2011-10-05
ÁÖ°¡°Ë»ö
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ôÀ² ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
2012-02-07 1,825  30  1.64 1,820 1,900 1,765 5,267,160
2012-02-06 1,800  15  0.83 1,820 1,840 1,750 2,623,491
2012-02-03 1,780  15  0.84 1,800 1,860 1,735 7,541,390
2012-02-02 1,765  230  13.03 1,565 1,765 1,565 10,093,200
2012-02-01 1,530  30  1.96 1,510 1,540 1,510 381,450
2012-01-31 1,505  5  0.33 1,530 1,530 1,500 250,592
2012-01-30 1,500  20  1.33 1,530 1,540 1,480 267,260
2012-01-27 1,520  15  0.99 1,510 1,550 1,485 441,070
2012-01-26 1,485  25  1.68 1,535 1,535 1,480 287,530
2012-01-25 1,520  30  1.97 1,505 1,555 1,505 451,501
2012-01-24 1,490  50  3.36 1,565 1,565 1,470 781,288
2012-01-23 1,490  50  3.36 1,565 1,565 1,470 781,288
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10|    ±â°£  -  

  * À§ ½Ã¼¼´Â ÄÚ½ºÄÞ(ÏÁ Çѱ¹Áõ±ÇÀü»ê)¿¡¼­ Á¦°ø¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç ÇöÀç½Ã°¢ ±âÁØÀ¸·Î 20ºÐ Áö¿¬µÈ µ¥ÀÌŸÀÔ´Ï´Ù.

  * º» Á¤º¸´Â Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ¸ç °Å·¡¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
     µû¶ó¼­ º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸ÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬¿¡ ´ëÇØ Á¤º¸Á¦°øÀÚ¿¡°Ô´Â ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
     ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» Á¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª »ç¾÷¸ñÀûÀ¸·Î Àç»ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.