À帶°¨
Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö (KOSPI)
Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö 1,781.66
ÀüÀÏ´ëºñ 2.44
°Å·¡·® 313,394
°Å·¡´ë±Ý 4,547,373
ÇöÀçÁÖ°¡  
ÇöÀç°¡ 2,435 ½Ã°¡ 2,330
ÀüÀÏ´ëºñ  115 °í°¡ 2,440
°Å·¡·® 1,935,810 Àú°¡ 2,330
¸ÅµµÈ£°¡ 2,435 ¸ÅµµÈ£°¡ÀÜ·® 16,310
¸Å¼öÈ£°¡ 2,430 ¸Å¼öÈ£°¡ÀÜ·® 7,560
ÃѸŵµÈ£°¡ÀÜ·® 8,408,440 ÃѸżöÈ£°¡ÀÜ·® 9,551,000
52ÁÖ ÃÖ°í°¡ 3,405 52ÁÖ ÃÖ°íÀÏÀÚ 2010-05-13
52ÁÖ ÃÖÀú°¡ 1,295 52ÁÖ ÃÖÀúÀÏÀÚ 2009-11-16
ÁÖ°¡°Ë»ö
³¯Â¥ Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ôÀ² ½Ã°¡ °í°¡ Àú°¡ °Å·¡·®
2010-09-09 2,435  115  4.72 2,330 2,440 2,330 1,935,810
2010-09-08 2,315  65  2.81 2,340 2,405 2,310 1,173,070
2010-09-07 2,400  45  1.88 2,475 2,480 2,375 3,070,201
2010-09-06 2,415  70  2.90 2,395 2,420 2,340 2,704,226
2010-09-03 2,320  5  0.22 2,370 2,415 2,315 3,620,710
2010-09-02 2,335  175  7.49 2,220 2,455 2,210 10,717,401
2010-09-01 2,140  10  0.47 2,160 2,165 2,125 791,442
2010-08-31 2,150  80  3.72 2,195 2,220 2,140 1,155,453
2010-08-30 2,230  5  0.22 2,255 2,280 2,220 1,524,090
2010-08-27 2,190  5  0.23 2,215 2,260 2,165 1,813,340
2010-08-26 2,135  15  0.70 2,240 2,295 2,100 3,606,380
2010-08-25 2,185  15  0.69 2,175 2,315 2,145 4,151,760
|1||2||3||4||5||6||7||8||9||10|    ±â°£  -  

  * À§ ½Ã¼¼´Â ÄÚ½ºÄÞ(ÏÁ Çѱ¹Áõ±ÇÀü»ê)¿¡¼­ Á¦°ø¹Þ°í ÀÖÀ¸¸ç ÇöÀç½Ã°¢ ±âÁØÀ¸·Î 20ºÐ Áö¿¬µÈ µ¥ÀÌŸÀÔ´Ï´Ù.

  * º» Á¤º¸´Â Á¤º¸Á¦°øÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÏ¸ç °Å·¡¸ñÀûÀ¸·Î »ç¿ëµÉ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.
     µû¶ó¼­ º» »çÀÌÆ®ÀÇ Á¤º¸ÀÇ ¿À·ù ¹× Áö¿¬¿¡ ´ëÇØ Á¤º¸Á¦°øÀÚ¿¡°Ô´Â ¾î¶°ÇÑ Ã¥ÀÓµµ ¾ø½À´Ï´Ù.
     ¶ÇÇÑ ÀÌ¿ëÀÚ´Â º» Á¤º¸¸¦ Á¦3ÀÚ¿¡°Ô ¹èÆ÷Çϰųª »ç¾÷¸ñÀûÀ¸·Î Àç»ç¿ëÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.