(단위:억원)
°èÁ¤°ú¸ñ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1. À¯ µ¿ ÀÚ »ê 310   526   573   572   554   613     
1) ´çÁÂÀÚ»ê 310   526   573   572   554   613     
2) Àç°íÀÚ»ê -   -   -   -   -   -     
2. °í Á¤ ÀÚ »ê 690   610   556   675   671   854     
1) ÅõÀÚÀÚ»ê 526   457   404   418   360   586     
2) À¯ÇüÀÚ»ê 75   89   94   117   118   112     
3) ¹«ÇüÀÚ»ê 89   64   58   110   153   121     
ÀÚ »ê ÃÑ °è 1,000   1,136    1,129   1,247   1,226   1,467     
1. ºÎ ä ÃÑ °è 352   354    370   484   500   495     
1) À¯µ¿ºÎä 339   342    349   454   461   465     
2) °íÁ¤ºÎä 13   12    21   29   38   30     
2. ÀÚ º» ÃÑ °è 647   782    759   763   725   972     
1) ÀÚ º» ±Ý 243   244    246   246    245   246     
2) ÀÚº»À׿©±Ý 365   372    383   383   383   383     
3) ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 84   172   123   107   131   283     
2) ÀÚº»Á¶Á¤ -45   -6    7   -45   -6        
* 2010³â 3¿ù ±âÁØ
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
°èÁ¤°ú¸ñ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
   ¸Å Ãâ ¾× 2,237    2,252    2,515    2,707    2,951    2,965       
   ¸ÅÃâ¿ø°¡ 2,009    2,047    2,321    2,557    2,771    2,742       
   ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 228    205    194    149    180    223       
  ¸ÅÃâÀÌÀÍÀ²(%) (10.2)    (9.1)    (7.7)    (5.9)    (6.0)    (7.5)       
  ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ 156    125    134    129    160    185       
  ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 72    80    60    20    20    38       
 ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ²(%) (3.2)    (3.3)    (2.4)    (0.8)    (0.7)    (1.3)       
 ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 64    59    24    27    97    181       
 ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 71    24    100    22    69    69       
 °æ»óÀÌÀÍ 65    115    -16    25    48    149       
 °æ»óÀÌÀÍÀ²(%) (2.9)    (5.1)    (-0.6)    (0.9)    (1.6)    (5.0)       
 ¼¼ÀüÀÌÀÍ 65    115    -16    25    48    149       
 ¹ýÀμ¼ µî -19    -19    14    14    17    -9       
 ¼øÀÌÀÍ 84    134    -30    10    30    158       
* 2010³â 3¿ù ÇöÀç
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
구분 '07 3Q '07 4Q '08 1Q '08 2Q '08 3Q '08 4Q '09 1Q '09 2Q '09 3Q '09 4Q
   ¸Å Ãâ ¾× 658     734    703    700    800    749    602    742    789    832   
   ¸ÅÃâ¿ø°¡  625      700    652    648    779    693    565    676    731    770   
   ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 33    34     51    52    21    56    37    66    58    62   
  ¸ÅÃâÀÌÀÍÀ²(%)  (5.0)     (4.8)    (7.2)    (7.4)    (2.7)    (7.5)    (6.1)    (8.8)    (7.4)    (7.5)   
  ÆÇ¸Å°ü¸®ºñ 32    33    43    37    35    45    50    41    42    52   
  ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 1    1    8    15    -14    11    -13    25    16    10   
  ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀ²(%) (0.1)    (0.1)    (1.1)    (2.1)    (-1.7)    (1.5)    (-2.1)    (3.4)    (2.0)    (1.2)   
  ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 3    3    14    14    19    51    42    26    79    34   
  ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 7    9    10 2    11    21    28    32    17    11    9   
  °æ»óÀÌÀÍ -3    -5    12 9    18    -16    34    -3    34    84    34   
  °æ»óÀÌÀÍÀ²(%) (-0.5)    (-0.8)    (1.7)    (2.6)    (-2.0)    (4.5)    (-0.5)    (4.6)    (10.6)    ()   
  ¼¼ÀüÀÌÀÍ -3    -5    12    18    -16    34    -3    34    84    149   
  ¹ýÀμ¼ µî -    -9    3    5    2    7    -2    5    15    -9   
  ¼øÀÌÀÍ -3    -14    9    13    -18    27    -1    29    69    61   
* 2010³â 3¿ù ±âÁØ